根据张家港保税区监测站统计的新数据显示(2月9日-15日):(单位:吨)
| 1月25日-31日 | 2月9日-15日 | 变化 | |
| 入库量 | 2498 | 1286 | -1212 |
| 出库量 | 1615 | 476 | -1139 |
| 1月25日-31日 | 2月9日-15日 | 变化 | |
| 总库存 | 32481 | 37834 | 5353 |
| 美棉 | 12082 | 11925 | -157 |
| 澳棉 | 11874 | 11724 | -150 |
| 乌棉 | 2927 | 8792 | 5865 |
| 印度棉 | 2096 | 1996 | -100 |
| 巴西棉 | 1326 | 1221 | -105 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
发布的有些文章部分内容来源于互联网。如有侵权,请联系我们,我们会尽快删除。
- 上一篇: 自起欧盟委员会将禁止在纺织产品使用NPEs
- 下一篇: 全国纺织纱线、织物及制品出口金额





发表评论